
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NRP - 073 | 2861 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | NRP - 072 | 5341 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | NRP - 071 | 8013 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | NRP - 070 | 2305 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NRP - 069 | 1570 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NRP - 068 | 6218 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NRP - 067 | 4207 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NRP - 066 | 1024 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | NRP - 065 | 9195 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | NRP - 064 | 6021 |
